Tabela porównawcza
REVLINE | COMMA | CHEMPIOIL | ORLEN OIL | MOBIL | CASTROL | TOTAL | SHELL | FUCHS | MOTUL | MANNOL | VALVOLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revline Hercules LS 5W-30 | TransFlow LAFE 5W-30 | CHEMPIOIL CH-17 TRUCK 5W-30 UHPD Blue | Platinum Ultor Perfect 5W-30 | Mobil Delvac 1 LE 5W-30 | Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 | Total Rubia Optima 3500 FE 5W-30 | Shell Rimula R6 LME Plus, Shell Rimula R6 LME 5W-30 | FUCHS TITAN CARGO MAXX II 5W-30 | MOTUL TEKMA ULTIMA+5W-30 | Valvoline ProFleet™ LS Engine Oil SAE 5W-30 | |
Revline Hercules LS 10W-40 | TransFlow UD 10W-40 | CHEMPIOIL CH-7 TRUCK Blue 10W-40 | Platinum Ultor Progress 10W-40 | Mobil Delvac XHP ESP 10W-40, Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 | Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 | Total Rubia Optima 3100 10W-40 | Shell Rimula R6 LM 10W-40, Shell Rimula R5 LE 10W-40 | Fuchs Titan Cargo Maxx II SAE 10W-40, Fuchs Titan Cargo LA SAE 10W-40 | MOTUL TEKMA MEGA X LA 10W-40 | ProFleet™ LS Plus 10W-40 | |
Revline Hercules LS 15W-40 | CHEMPIOIL CH-14 TRUCK UHPD 15W-40 | Platinum Ultor Futuro 15W-40 | Mobil Delvac XHP ESP 15W-40 | Castrol Vecton 15W-40 CK-4/E9 | Shell Rimula R5 LE 15W-40 | Fuchs Titan Cargo SAE 15W-40 | MANNOL TS-18 15W-40 CK-4 7118 | Valvoline All-Fleet™ Superior LE SAE 15W-40 | |||
Revline Hercules UHPD 10W-40 | TransFlow AD 10W-40 | CHEMPIOIL CH-5 TRUCK Ultra UHPD 10W-40, CHEMPIOIL CH-6 TRUCK Ultra Eco UHPD 10W-40 | Platinum Ultor Extreme 10W-40 | Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 | Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 | Total Rubia TIR 8600 10W-40 | Shell Rimula R6 MS 10W-40 | Fuchs Titan Cargo MC SAE 10W-40 | MOTUL TEK MEGA X 10W40 | MANNOL TS-3 UHPD EXTRA | Valvoline All-Fleet™ Extreme Engine Oil SAE 10W-40 |
Revline Hercules SHPD 15W-40 | TransFlow SD 15W-40 | CHEMPIOIL CH-1 TRUCK SHPD 15W-40, CHEMPIOIL CH-4 TRUCK Super SHPD 15W-40 | Platinum Ultor Plus 15W-40 | Mobil Delvac MX 15W-40 | Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4/E7 | Total Rubia TIR 7400 15W-40 | Shell Rimula R4 X 15W-40 | Fuchs Titan Truck Plus SAE 15W-40 | MOTUL TEKMA MEGA X 15W-40 | MANNOL TS-1 SHPD 15W-40 | Valvoline All-Fleet™ Extra Engine Oil SAE 15W-40 |
Tabela została sporządzona w sposób dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównujących towary przeznaczone do tego samego celu poprzez komparację kilku istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów. Tabela została przygotowana z poszanowaniem renomy producentów towarów uwzględnionych w tabeli porównawczej. Tabela do pobrania tutaj.