Oleje silnikowe do samochodów osobowych
Tabela porównawcza
REVLINE | COMMA | CHEMPIOIL | ORLEN OIL | MOBIL | CASTROL | TOTAL | SHELL | FUCHS | MOTUL | MANNOL | VALVOLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revline Ultra Force C3 5W-30 | Prolife 5W-30, X-FLOW TYPE V 5W-30, X-FLOW TYPE Z 5W-30 | CHEMPIOIL Ultra LRX | Orlen Oil Max Expert V 5W-30 | Mobil 1 ESP Formula 5W-30, Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 | Castrol Edge 5W-30 C3, Castrol Edge 5W-30 M, Castrol Edge 5W-30 LL | TotalEnergies Quartz Ineo MC3 5W-30, TotalEnergies Quartz Ineo Lonf Life 5W-30 | Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30, Shell Helix HX8 ECT 5W-30 | Fuchs Titan GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 | MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30, MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 | MANNOL Longlife 504/507 5W-30 | SynPower™ XL-III C3 Motor Oil SAE 5W-30, MaxLife™ C3 Motor Oil SAE 5W-30 |
Revline Ultra Force 5W-40 | Syner-G 5W-40, X-FLOW TYPE G 5W-40 | CHEMPIOIL ULTRA XTT, CHEMPIOIL Ultra XDI 5W-40 | Orlen Oil Classic Synthetic 5W-40 | Mobil Super 3000 X1 5W-40 | Castrol Edge 5W-40 A3/B4, Castrol Magnetec 5W-40 A3/B4 | TotalEnergies Quartz 9000 5W-40, TotalEnergies Quartz 9000 Energy 5W-40 | Shell Helix Ultra 5W-40, Shell Helix Ultra Diesel 5W-40, Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40, Shell Helix HX7 5W-40 | Fuchs Titan Supersyn Longlife SAE 5W-40, Fuchs Supersyn SAE 5W-40 | MOTUL 6100 SYNERGIE+ 10W-40, MOTUL 4100 TURBOLIGHT 10W-40 | SynPower™ Motor Oil SAE 5W-40, MaxLife™ Motor Oil SAE 5W-40 | |
Revline Ultra Force Semisynthetic 10W-40 | Eurolite 10W-40, X-FLOW TYPE XS 10W-40, X-FLOW TYPE S 10W-40 | CHEMPIOIL Super SL 10W-40 | Orlen Oil Max Expert A3/B4 10W-40, Orlen Oil Classic Semisynthetic 10W-40 | Mobil Super 2000 X1 10W-40 | Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4, Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4, Castrol GTX Ultraclean 10W-40 | TotalEnergies Quartz 7000 10W-40, TotalEnergies Quartz 7000 Diesel 10W-40, TotalEnergiesQuartz 7000 Energy 10W-40 | Shell Helix HX7 10W-40, Shell Helix HX7 Diesel 10W-40 | Fuchs Titan Syn MC SAE 10W-40 | MOTUL 8100 X-CESS 5W-40 | MANNOL Defender 10W-40 | SynPower™ Motor Oil SAE 10W-40, MaxLife™ Motor Oil SAE 10W-40 |
Revline Ultra Force Mineral 15W-40 | X-FLOW TYPE MF 15W-40 | Orlen Oil Classic Mineral 15W-40 | Mobil Super 1000 X1 15W-40 | Castrol GTX 15W/40 A3/B3 | TotalEnergies Quartz 5000 15W-40, TotalEnergies Quartz 5000 Diesel 15W-40 | Shell Helix HX5 15W-40 | MOTUL 4000 MOTION 15W-40 | MaxLife™ Motor Oil SAE 15W-40 | |||
Revline Ultra Force C2/C3 5W-30 | Syner-Z 5W-30, Pro-Tech 5W-30, X-Flow Type P 5W-30, X-Flow Type C 5W-30 | Orlen Oil Max Expert XD 5W-30 | Mobil Super 3000 XE 5W-30, Mobil Super 3000 XE1 5W-30 | TotalEnergies Quartz Ineo MDC 5W-30, TotalEnergies Quartz Ineo R-Plus 5W-30 | FUCHS TITAN GT1 FLEX C23 5W30 | MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-30 | SynPower™ MST C3 Motor Oil SAE 5W-30 | ||||
Revline Ultra Force C4 5W-30 | Ecoren 5W-30, X-Flow Type R 5W-30 | Orlen Oil Max Expert C4 5W-30 | Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 | Castrol GTX 5W-30 C4 | TotalEnergies Quartz Ineo C4 5W-30 | Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 | MOTUL SPECIFIC 0720 5W-30 | MANNOL Energy Formula C4 5W-30 | SynPower™ MST C4 Motor Oil SAE 5W-30 | ||
Revline Ultra Force A5/B5 5W-30 | Xtech 5W-30, X-FLOW TYPE F PLUS 5W-30, X-FLOW TYPE F 5W-30 | Orlen Oil Max Expert F 5W-30 | Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 | Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5, Castrol GTX 5W-30 A5/B5 | TotalEnergies Quartz 9000 Future NFC 5W-30, TotalEnergies Quartx 9000 NFC 5W-30 | Shell Helix HX7 Professional AF 5W-30, Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 | Fuchs Titan Supersyn F Eco-DT SAE 5W-30 | MOTUL 8100 ECO-NERGY 5W-30 | |||
Revline Ultra Force C3 5W-40 | PD Plus 5W-40, X-FLOW TYPE PD 5W-40 | Orlen Oil Max Expert C3 5W-40 | Castrol Edge 5W-40, Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40, Castrol Magnatec 5W-40 C3, Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF, Castrol GTX 5W-40 MV | TotalEnergies Quartz Ineo C3 5W-40 | Shell Helix HX7 ECT 5W-40 | Fuchs Titan Supersyn C3 5W-40, TITAN FLEX3 5W40 | MOTUL SPECIFIC 505 01 505 00 5W-40 | MANNOL Formula Excel 5W-40 | SynPower™ MST C3 Motor Oil SAE 5W-40 |
Tabela została sporządzona w sposób dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównujących towary przeznaczone do tego samego celu poprzez komparację kilku istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów. Tabela została przygotowana z poszanowaniem renomy producentów towarów uwzględnionych w tabeli porównawczej. Tabela do pobrania tutaj.